Vanuit onze tuin en veranda hebben wij uitzicht op het vliegveld. Dat is het Kigali International Airport (KGL). Officieel schijnt het vliegveld nog steeds het Gregoire Kayabinda Airport te zijn. Kayabinda was de eerste president van Rwanda van 1961, al voor de onafhankelijkheid, tot 1973, toen hij door een staatsgreep is afgezet. Door zijn opvolger Juvenal Habiyarimana is hij onder huisarrest geplaatst en vervolgens is hem geen eten meer gegeven met als gevolg dat hij de hongerdood is gestorven. Hoewel hij zeker geen lieverdje was, want in zijn tijd waren er ook pogroms tegen de Tutsi’s, afgezet tegen zijn opvolger is hij waarschijnlijk nog te pruimen. Vandaar dat zijn naam officieel nog verbonden is het vliegveld, in de praktijk wordt deze echter nooit zo gebruikt.
Dagelijks komen en vertrekken er ongeveer zo’n twintig officiële lijnvluchten. Op zondag 6 november waren dit de inkomende vluchten.
Origin | Flight | Airline | Sched | Actual | Status | Equip |
Ethiopian Airlines | 2:00 AM | Unknown | DH8 | |||
KQ 466 | Kenya Airways | 2:05 AM | Unknown | E70 | ||
WB 114 | Rwandair Express | 8:35 AM | Unknown | DH8 | ||
WB 210 | Rwandair Express | 8:40 AM | Unknown | CRJ | ||
WB 108 | Rwandair Express | 10:05 AM | Unknown | CRJ | ||
WB 218 | Rwandair Express | 10:25 AM | Unknown | DH8 | ||
KQ 468 | Kenya Airways | 10:45 AM | Unknown | E90 | ||
KQ 442 | Kenya Airways | 12:55 PM | Unknown | E70 | ||
Ethiopian Airlines | 1:50 PM | 1:45 PM | Landed | 73W | ||
On-time | ||||||
WB 208 | Rwandair Express | 2:15 PM | Unknown | CRJ | ||
WB 206 | Rwandair Express | 3:30 PM | Unknown | DH8 | ||
U7 352 | Air Uganda | 3:45 PM | Unknown | CRJ | ||
WB 103 | Rwandair Express | 5:35 PM | Unknown | CRJ | ||
KQ 444 | Kenya Airways | 5:40 PM | Unknown | E90 | ||
KLM | 7:10 PM | 7:23 PM | Landed | 330 | ||
On-time | ||||||
WB 118 | Rwandair Express | 7:15 PM | Unknown | 735 | ||
WB 110 | Rwandair Express | 7:15 PM | Unknown | DH8 | ||
WB 106 | Rwandair Express | 10:55 PM | Scheduled | CRJ |
En dit waren de vertrekkende vluchten.
Destination | Flight | Airline | Sched | Actual | Status | Equip |
Ethiopian Airlines | 2:45 AM | Unknown | DH8 | |||
KQ 466 | Kenya Airways | 2:55 AM | Unknown | E70 | ||
WB 107 | Rwandair Express | 6:50 AM | Unknown | CRJ | ||
WB 115 | Rwandair Express | 6:55 AM | Unknown | DH8 | ||
WB 209 | Rwandair Express | 7:00 AM | Unknown | CRJ | ||
WB 217 | Rwandair Express | 9:00 AM | Unknown | DH8 | ||
WB 207 | Rwandair Express | 11:00 AM | Landed | CRJ | ||
On-time | ||||||
WB 103 | Rwandair Express | 11:30 AM | Unknown | CRJ | ||
KQ 468 | Kenya Airways | 11:35 AM | Landed | E90 | ||
On-time | ||||||
WB 211 | Rwandair Express | 12:45 PM | Unknown | 735 | ||
WB 205 | Rwandair Express | 1:00 PM | Unknown | DH8 | ||
KQ 442 | Kenya Airways | 1:40 PM | Landed | E70 | ||
On-time | ||||||
Ethiopian Airlines | 2:40 PM | 2:40 PM | Landed | 73W | ||
WB 117 | Rwandair Express | 4:00 PM | Landed | 735 | ||
On-time | ||||||
U7 353 | Air Uganda | 4:15 PM | Unknown | CRJ | ||
WB 109 | Rwandair Express | 5:30 PM | Unknown | DH8 | ||
KQ 444 | Kenya Airways | 6:30 PM | Landed | E90 | ||
65 min | ||||||
KLM | 8:25 PM | 8:15 PM | Landed | 330 | ||
On-time | ||||||
WB 105 | Rwandair Express | 8:30 PM | Unknown | CRJ |
De inkomende vluchten zijn vaak niet zo goed te zien. Uit de verte zie je soms een vliegtuig zien aankomen om vervolgens net achter het hoofdgebouw te gaan landen. Alleen de hele grote vliegtuigen hebben dan nog de landingsbaan rechts van het hoofdgebouw nodig op tot stilstand te komen. De kleinere niet en die kun je dan vervolgens ook niet meer zien.
Alle vertrekkende vluchten zijn wel goed te zien. Ze moeten eerst helemaal naar rechts taxiën om aan het eind een draai te maken en dan blijven ze vaak even staan om vervolgens met volle vaart over de landingsbaan te vertrekken. Eenmaal in de lucht zijn ze bij goed weer nog minutenlang te volgen. De meeste vliegtuigen maken een flauwe bocht naar links.
Inmiddels zijn we zo bekend met de emblemen van de diverse luchtvaartmaatschappijen dat we ook zonder verrekijker weten welke het is. Rwandair, Kenyan Airways en Ethiopian Arilines zijn de meest frequente voorbijgangers. Grote vliegtuigen komen en gaan, maar ook hele kleine.
Ik zit al een hele tijd te hopen om een vliegtuig zonder embleem te zien, of een hele obscure. Dat is dan misschien om de president te vervoeren. Of misschien wel om allerlei illegaal in Congo gedolven grondstoffen te exporteren. Maar helaas is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Het meest bijzondere vliegtuig is diegene geweest met het opschrift van Southern Air. Zonder ramen voor de passagiers ziet zo’n vliegtuig er toch een stuk minder vriendelijk uit. Bij nadere beschouwing schijnt dat een zeer gedegen maatschappij voor vrachtvluchten te zijn.
Ik zit al een hele tijd te hopen om een vliegtuig zonder embleem te zien, of een hele obscure. Dat is dan misschien om de president te vervoeren. Of misschien wel om allerlei illegaal in Congo gedolven grondstoffen te exporteren. Maar helaas is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Het meest bijzondere vliegtuig is diegene geweest met het opschrift van Southern Air. Zonder ramen voor de passagiers ziet zo’n vliegtuig er toch een stuk minder vriendelijk uit. Bij nadere beschouwing schijnt dat een zeer gedegen maatschappij voor vrachtvluchten te zijn.
Vliegtuigen spotten met een kopje koffie op de veranda is best een ontspannende bezigheid. Misschien volgend jaar maar eens een dagje naar Schiphol om hetzelfde te doen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten